디앤에이모터스 UHR125
엔진형식 | 수냉 4Stroke,FI | ||
---|---|---|---|
배기량(cc) | 124.9 | ||
연비(㎞ / ℓ) (60km/h 정속시) | 50.97(ISG OFF)/52.6(ISG ON) | ||
연료탱크(ℓ) | 8 | ||
최고출력 (ps/rpm) | 12.24/8,500 | ||
최대토크 (kg.m/rpm) | 10.22/6,500 | ||
치수 (길이x폭x높이 mm) | 1,315 | ||
시트높이 (mm) | 760 | ||
차량중량 (kg) | 145 | ||
특징 |
견적 문의하기
디앤에이모터스 UHR125
엔진형식 | 수냉 4Stroke,FI | ||
---|---|---|---|
배기량(cc) | 124.9 | ||
연비(㎞ / ℓ) (60km/h 정속시) | 50.97(ISG OFF)/52.6(ISG ON) | ||
연료탱크(ℓ) | 8 | ||
최고출력 (ps/rpm) | 12.24/8,500 | ||
최대토크 (kg.m/rpm) | 10.22/6,500 | ||
치수 (길이x폭x높이 mm) | 1,315 | ||
시트높이 (mm) | 760 | ||
차량중량 (kg) | 145 | ||
특징 |