혼다 Super Cub
| 엔진형식 | 단기통 | ||
|---|---|---|---|
| 배기량(cc) | 109 | ||
| 연비(㎞ / ℓ) (60km/h 정속시) | 65 | ||
| 연료탱크(ℓ) | 4.2 | ||
| 최고출력 (ps/rpm) | 9.1 / 8,000 | ||
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 1.0 / 5,500 | ||
| 치수 (길이x폭x높이 mm) | 1,880 x 690 x 1,040 | ||
| 시트높이 (mm) | 740 | ||
| 차량중량 (kg) | 100 | ||
| 특징 | |||
견적 문의하기

혼다 Super Cub
| 엔진형식 | 단기통 | ||
|---|---|---|---|
| 배기량(cc) | 109 | ||
| 연비(㎞ / ℓ) (60km/h 정속시) | 65 | ||
| 연료탱크(ℓ) | 4.2 | ||
| 최고출력 (ps/rpm) | 9.1 / 8,000 | ||
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 1.0 / 5,500 | ||
| 치수 (길이x폭x높이 mm) | 1,880 x 690 x 1,040 | ||
| 시트높이 (mm) | 740 | ||
| 차량중량 (kg) | 100 | ||
| 특징 | |||
